南部町議会議員一般選挙開票結果
【開票場所】 南部町総合保健福祉センターゆとりあ(午後9時~)
【確定時刻】 20日 午後11時15分
開票結果
党派 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当選人 | 無所属 | 久保 利樹 | 1,056.000 |
当選人 | 無所属 | 八木田 憲司 | 951.623 |
当選人 | 無所属 | 滝田 勉 | 845.000 |
当選人 | 無所属 | 夏堀 嘉一郎 | 774.562 |
当選人 | 無所属 | 坂本 典男 | 721.000 |
当選人 | 無所属 | 松本 啓吾 | 699.000 |
当選人 | 無所属 | 沼畑 俊一 | 635.000 |
当選人 | 無所属 | 工藤 正孝 | 588.000 |
当選人 | 無所属 | 夏堀 文孝 | 583.437 |
当選人 | 無所属 | 山田 賢司 | 575.376 |
当選人 | 無所属 | 馬場 又彦 | 557.000 |
当選人 | 無所属 | 川守田 稔 | 551.000 |
当選人 | 無所属 | 西野 耕太郎 | 541.000 |
当選人 | 無所属 | 工藤 幸子 | 503.000 |
当選人 | 無所属 | 根市 勲 | 415.000 |
当選人 | 無所属 | 中舘 文雄 | 401.000 |
次 点 | 日本共産党 | 立花 寛子 | 381.000 |
無所属 | 川井 健雄 | 377.000 | |
無所属 | 佐々木 勝見 | 308.000 | |
無所属 | 宮木 信男 | 77.000 |
有権者数 | 16,443人(男7,757人、女8,686人) |
---|---|
投票者数 | 11,606人(男5,415人、女6,191人) |
有効投票 | 11,540票 |
無効 | 66票 |
投票率 | 70.58% |

登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2016年3月24日